Проект " Подорожуємо Україною" 9 клас.Вікторія Жарко
вторник, 10 февраля 2015 г.
понедельник, 9 февраля 2015 г.
понедельник, 19 января 2015 г.
Кривий Ріг на карті України | |
Основні дані | |
---|---|
Країна | Україна |
Регіон | Дніпропетровська область |
Район/міськрада | Криворізька міська рада |
Код КОАТУУ | 1211000000 |
Засноване | 8 травня (27 квітня за ст. ст.) 1775 |
Статус міста | з 1919 року |
Поділ міста | 7 районів |
Населення | ▼ 650 607 (01.05.2014)[1] |
Агломерація | Криворізька агломерація |
Площа | 410 км² |
Густота населення | 1586 осіб/км² |
Поштові індекси | 50000-50479 |
Телефонний код | +380-56(4) |
Координати | 47°54′37″ пн. ш. 33°23′30″ сх. д.Координати: 47°54′37″ пн. ш. 33°23′30″ сх. д. |
Висота над рівнем моря | 84 м |
Водойма | Саксагань, Інгулець |
Назва мешканців | криворіжанин, криворіжанка, криворіжці |
Міста-побратими | Нижній Тагіл Росія Ханьдань КНР[2] |
День міста третя неділя травня
|
воскресенье, 21 декабря 2014 г.
вторник, 2 декабря 2014 г.
понедельник, 13 октября 2014 г.
Подписаться на:
Сообщения (Atom)